Wassergebühren pro m³ | 1,177 € | incl. 7 % MwSt |
Kanalgebühren pro m³ | 1,70 € | |
| Gesamt | 2,88 € |
netto | incl. 7 % MwSt | brutto jährlich | |
| QN 2,5 (Durchlass) | 1,00 € | 1,07 € | 12,84 € |
| QN 6,0 (Durchlass) | 2,00 € | 2,14 € | 25,68 € |
| QN 10,0 (Durchlass) | 8,00 € | 8,56 € | 102,72 € |
| QN 15,0 (Durchlass) | 14,00 € | 14,98 € | 179,76 € |
| QN 40,0 (Durchlass) | 14,00 € | 14,98 € | 179,76 € |
©2012 Elsenfeld www.elsenfeld.de
