| Technische Daten und Kapazitäten |
|
| |
Hauptnutzfläche Umbauter Raum | 2.380 m² 18.340 m³ |
|
|
| |
Großer Saal incl. Galerie (590 m²) (Achtung: Galerie nicht für jede Art von Veranstaltung nutzbar!) |
|
|
| Reihenbestuhlung: | großer Saal: | | 405 Plätze |
| | Galerie: | | 78 Plätze |
| | | Gesamt | 483 Plätze |
| | | | |
| Tischbestuhlung: | großer Saal: | | 330 Plätze |
| (ohne Tanzfläche) | Galerie: | | 50 Plätze |
| | | Gesamt | 380 Plätze |
| Reihenbestuhlung: | | | 192 Plätze |
| | | | |
| Tischbestuhlung: | (ohne Tanzfläche) | | 143 Plätze |
Kleiner und Großer Saal (790 m²) (Achtung: Galerie nicht für jede Art von Veranstaltung nutzbar!) |
| Reihenbestuhlung: | gr. + kl. Saal: | | 656 Plätze |
| | Galerie: | | 78 Plätze |
| | | Gesamt | 734 Plätze |
| | | | |
| Tischbestuhlung: | gr. + kl. Saal: | | 442 Plätze |
| | Galerie: | | 50 Plätze |
| | | Gesamt | 492 Plätze |
Foyer (285 m²) Für 60 - 80 Personen |
|
| |
| Küche und Nebenräume (107 m²) |
|
|
| |
| Bühne (44 m², erweiterbar auf 60m²) |
|
|
| |
|
| |
| Individuelle Nutzungsvarianten |
|
|
| |
Großer + kleiner Saal + Foyer Großer Saal + Foyer Kleiner Saal + Foyer Foyer |
|
|
©2012 Elsenfeld www.elsenfeld.de